* el CPU, hardware y software
*Los principales dispositivos de entrada son el teclado el mouse y el scanner.
También realizamos un ejercicio con las funciones aprendidas anteriormente:
ejemplo:
| NOMINA | NOTAA1 | NOTA2 | NOTA3 | NOTA4 | PROMEDIO | ESTADO | ||
| PAGUAY ESTEBAN | 9 | 1 | 5 | 9 | 6 | supletorio | ||
| PANCHI ANDRES | 7 | 6 | 6 | 7 | 6,5 | supletorio | ||
| PICHAMBA JAMES | 2 | 9 | 7 | 2 | 5 | remedial | ||
| PROAÑO LENIN | 4 | 10 | 8 | 4 | 6,5 | supletorio | ||
| PUCO ALEJANDRO | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | remedial | ||
| QUISHPE DANIEL | 10 | 4 | 10 | 10 | 8,5 | aprobado | ||
| TOTAL | 38 | 35 | 39 | 38 | 37,5 | |||
| CONTAR NOTAS MAYORES QUE 7 | 9 | |||||||
| CONTAR NOTAS ENTRE 5 Y 6.99 | 0 | |||||||
| CONTAR NOTAS MENORES QUE 5 | 7 | |||||||
| NOTA MAXIMA | 8,5 | |||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario