
https://cdn.exceltotal.com/wp-content/uploads/2014/12/buscarv-con-dos-o-mas-criterios-de-busqueda-01.png

| NOMBRE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| FALSO | Devuelve el valor lógico FALSO. |
| NO | Cambia FALSO por VERDADERO y VERDADERO por FALSO |
| O | Comprueba si un conjunto de pruebas lógicas son verdaderas. Si alguna lo es, devuelve VERDADERO, sino FALSO. |
| SI | Comprueba si se cumple una prueba lógica que le especificamos. Devuelve un valor si esa prueba es verdadera y otro si es falsa. |
| SI.ERROR | Devuelve un valor si la expresión da error y el valor original si no lo hay. |
| VERDADERO | Devuelve el valor lógico VERDADERO. |
| Y | Comprueba si un conjunto de pruebas lógicas son verdaderas. Si todas lo son, devuelve VERDADERO, sino FALSO |



